1. <progress id="2bz79"></progress>
    <em id="2bz79"><acronym id="2bz79"><u id="2bz79"></u></acronym></em><tbody id="2bz79"><pre id="2bz79"></pre></tbody>

    
    
    1.    


      巨龍數控

      江蘇巨龍數控機床有限公司
      Jiangsu Julong CNC Machine Tool Co., Ltd.

      網站首頁

      關于我們

      產品展示

      新聞中心

      企業榮譽

      銷售網絡

      聯系我們

      當前位置: 首頁 > 產品介紹
       
         
        剪板機系列
        折彎機系列
        卷板機系列
        壓力機系列
        鋼坯剪斷機
        開卷校平線
       
       
      所屬分類:剪板機系列 > QC12K-液壓擺式剪板機
      編  號:0040002825
      規  格:詳細規格面議
      型  號:詳細型號面議



      性能與特點:

      采用鋼板焊接結構,液壓傳動,氮氣缸回程。操作方便,性能可靠,外形美觀。
      刃口間隙調整有指示牌指示,調整輕便迅速。
      設有燈光對線裝置,并能無級調節上刀架的的行程量。
      采用柵欄式人身安全保護裝置。
      后擋料尺寸及剪切次數有數字顯示裝置
      型號 剪板尺寸
      (厚×寬)(毫米)
      剪切角(°) 空行程次數
      (time/min)
      后擋料架調節范圍(mm) 主電機(kw)
      QC12Y 4×3200 4×3200 1°30′ 18 20~600 5.5
      QC12Y 6×2500 6×2500 1°30′ 18 20~600 7.5
      QC12Y 6×3200 6×3200 1°30′ 14 20~600 7.5
      QC12Y 6×4000 6×4000 1°30′ 14 20~600 7.5
      QC12Y 6×5000 6×5000 1°30′ 10 20~800 11
      QC12Y 6×6000 6×6000 1°30′ 8 20~800 11
      QC12Y 8×2500 8×2500 1°30′ 16 20~600 11
      QC12Y 8×3200 8×3200 1°30′ 12 20~600 11
      QC12Y 8×4000 8×4000 1°30′ 10 20~600 11
      QC12Y 8×5000 8×5000 1°30′ 8 20~600 15
      QC12Y 8×6000 8×6000 1°30′ 7 20~600 15
      QC12Y 10×2500 10×2500 1°30′ 14 20~800 15
      QC12Y 10×3200 10×3200 1°30′ 12 20~800 15
      QC12Y 10×4000 10×4000 1°30′ 12 20~800 15
      QC12Y 12×2500 12×2500 1°30′ 16 20~800 18.5
      QC12Y 12×3200 12×3200 1°30′ 14 20~800 18.5
      QC12Y 12×4000 12×4000 1°30′ 14 20~800 18.5
      QC12Y 12×5000 12×5000 1°30′ 7 20~800 22
      QC12Y 12×6000 12×6000 1°30′ 6 20~800 22
      QC12Y 12×8000 12×8000 1°30′ 5 20~800 22
      QC12Y 16×2500 16×2500 14 20~800 22
      QC12Y 16×3200 16×3200 12 20~800 22
      QC12Y 16×4000 16×4000 8 20~800 22
      QC12Y 20×2500 20×2500 2°30′ 5 20~800 30
      QC12Y 20×3200 20×3200 2°30′ 5 20~800 30
      QC12Y 20×4000 20×4000 2°30′ 5 20~800 30
      QC12Y 25×2500 25×2500 2°30′ 6 20~800 37
      QC12Y 25×3200 25×3200 2°30′ 6 20~800 37
      QC12Y 25×4000 25×4000 2°30′ 6 20~800 37
      QC12Y 32×2500 32×2500 5 20~800 37
      QC12Y 32×3200 32×3200 5 20~800 37
      QC12Y 40×2500 40×2500 5 20~800 45
      QC12Y 40×3200 40×3200 5 20~800 45
      QC12Y 50×3000 50×3000 5 20~800 90×3
      QC12Y 50×6000 50×6000 5 20~800 90×5
      QC12Y 60×3500 60×3500 3°30′ 5 20~800 90×4
      添加時間:2020-03-29  瀏覽次數:7592

      版權所有 江蘇巨龍數控機床有限公司 技術支持 弘文科技 備案號 蘇ICP備10017050 蘇ICP備08100127號-1 蘇ICP備09006640號-1 蘇ICP備09006640號 后臺登錄
      特色產品 剪板機 剪板機價格 卷板機 液壓機


      友情支持:

      久久精品囯产精品亚洲,99XXXX综合缴情网丁香五月天,亚洲性人人天天夜夜摸,AV网站

      1. <progress id="2bz79"></progress>
        <em id="2bz79"><acronym id="2bz79"><u id="2bz79"></u></acronym></em><tbody id="2bz79"><pre id="2bz79"></pre></tbody>